Together We Are NEW Appreciation Event Learn More Here!

Cash Bids

Filter by:

Afton

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.30 -33 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.32 -31 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.35 -38 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Algona

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.17 -46 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.28 -45 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Anita

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.23 -40 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Anthon

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.15 -48 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.28 -45 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.77 -82 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Badger

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Barnum

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Belmond

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Blairsburg

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Blencoe

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.17 -46 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.28 -45 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.77 -82 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Bode

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.23 -40 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.25 -38 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.34 -39 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Britt

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Cainsville

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.17 -46 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.19 -44 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.24 -49 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Chariton

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.26 -37 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.28 -35 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.33 -40 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Churdan

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Clare

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Clearfield

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.22 -41 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.27 -46 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Cooper

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.26 -37 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.28 -35 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.37 -36 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Correctionville

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.15 -48 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.28 -45 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.77 -82 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Creston 1

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.28 -35 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.30 -33 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.33 -40 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Creston 2

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.31 -32 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.34 -29 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.35 -38 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0

Davis City

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.20 -43 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.22 -41 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.27 -46 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.75 -72 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.86 -72 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.80 -72 March 2027 1152-4 -0-4

Dickens

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.16 -47 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.28 -45 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.74 -85 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.79 -80 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Direct-EG

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.91 -50 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-EMM

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.76 -65 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-MAN

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.91 -50 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-MC

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.81 -60 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-SB

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.76 -65 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-SHE

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.66 -75 March 2026 1141-0 +7-4

Direct-STJ

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Soybean 2/1/2026 2/28/2026 $10.91 -50 March 2026 1141-0 +7-4

Dows

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.18 -45 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.21 -42 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.30 -43 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Duncombe

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
Corn 3/1/2026 3/31/2026 $4.26 -37 May 2026 463-0 +3-4
Corn 5/1/2026 5/31/2026 $4.28 -35 May 2026 463-0 +3-4
Corn 7/1/2026 7/31/2026 $4.37 -36 July 2026 473-2 +2-6
Corn 10/1/2026 10/31/2026 $4.44 -45 December 2026 489-4 +3-0
Corn 1/1/2027 1/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Corn 3/1/2027 3/31/2027 $4.54 -45 March 2027 499-4 +3-0
Soybean 3/1/2026 3/31/2026 $10.81 -78 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 5/1/2026 5/31/2026 $10.84 -75 May 2026 1159-2 -4-2
Soybean 7/1/2026 7/31/2026 $11.00 -75 July 2026 1175-4 -3-4
Soybean 10/1/2026 10/31/2026 $10.77 -70 November 2026 1146-6 +0-2
Soybean 1/1/2027 1/31/2027 $10.88 -70 January 2027 1158-0 +0-4
Soybean 3/1/2027 3/31/2027 $10.82 -70 March 2027 1152-4 -0-4

Essex

COMMODITY DELIVERY START DELIVERY END CASH PRICE BASIS BASIS MONTH FUTURE PRICE FUTURE CHANGE
