Together We Are NEW Appreciation Event Invites Mailed

More Futures

ZC - Corn

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 460.0 466.0 460.0 462.6 +0.6 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 483.0 489.4 483.0 485.6 +1.0 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 498.0 504.6 498.0 501.2 +1.0 07/23/2026 - 08:59 AM
May 2027 506.4 513.0 506.4 509.6 +1.0 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 510.2 516.0 510.0 513.0 +0.4 07/23/2026 - 09:00 AM
September 2027 492.4 496.0 492.2 494.0 0 07/23/2026 - 08:54 AM
December 2027 498.0 500.6 497.2 499.0 +0.4 07/23/2026 - 08:59 AM

ZS - Soybean

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 1232.0 1242.0 1230.4 1235.6 +2.6 07/23/2026 - 09:00 AM
September 2026 1229.2 1234.6 1223.6 1230.4 +4.4 07/23/2026 - 08:59 AM
November 2026 1237.0 1248.0 1235.4 1244.0 +5.0 07/23/2026 - 09:00 AM
January 2027 1250.6 1261.0 1249.2 1257.4 +4.6 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 1249.0 1260.4 1249.0 1256.4 +3.0 07/23/2026 - 08:59 AM
May 2027 1252.6 1263.2 1252.6 1258.6 +2.0 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 1260.2 1266.6 1257.2 1262.2 +1.4 07/23/2026 - 08:59 AM
August 2027 1243.0 1246.2 1241.0 1243.4 +0.4 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2027 1205.6 1205.6 1205.6 1205.6 +2.0 07/23/2026 - 05:15 AM
November 2027 1187.0 1197.2 1187.0 1191.6 -2.0 07/23/2026 - 08:59 AM

ZM - Soybean Meal

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 331.5 334.8 329.8 332.7 +1.1 07/23/2026 - 09:00 AM
September 2026 329.0 332.3 327.7 330.9 +1.3 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 328.1 331.0 326.4 329.7 +1.3 07/23/2026 - 08:59 AM
December 2026 332.1 335.3 330.6 334.0 +1.1 07/23/2026 - 09:00 AM
January 2027 334.2 337.3 332.9 336.0 +1.0 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 334.2 337.7 333.7 336.6 +0.9 07/23/2026 - 09:00 AM
May 2027 336.0 338.4 334.5 337.3 +0.7 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 338.1 340.2 337.0 339.2 +0.6 07/23/2026 - 08:59 AM
August 2027 336.9 337.4 336.9 337.4 +0.3 07/23/2026 - 08:36 AM
September 2027 334.0 334.8 334.0 334.8 0 07/23/2026 - 08:36 AM
October 2027 329.6 333.3 327.9 331.5 +3.1 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 334.4 334.4 333.2 333.5 0 07/23/2026 - 08:56 AM

ZW - Wheat

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 705.4 710.2 698.2 699.6 -6.0 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 722.2 727.0 715.2 717.0 -5.6 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 737.0 741.6 730.2 732.2 -5.4 07/23/2026 - 09:00 AM
May 2027 743.4 747.0 736.2 737.4 -6.0 07/23/2026 - 09:00 AM
July 2027 735.6 741.6 731.0 732.2 -6.4 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2027 738.0 743.0 734.2 734.6 -7.2 07/23/2026 - 08:57 AM
December 2027 747.0 750.0 741.6 741.6 -8.4 07/23/2026 - 08:57 AM

ZO - Oats

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 339.0 341.0 338.0 341.0 +2.2 07/23/2026 - 08:30 AM
December 2026 351.4 354.0 350.4 352.0 +0.6 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 363.0 363.0 363.0 363.0 -0.2 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 369.2 369.2 369.2 369.2 +7.6 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 360.4 360.4 360.4 360.4 +7.6 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 354.6 354.6 354.6 354.6 +7.6 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 365.6 365.6 365.6 365.6 +7.6 07/22/2026 - 12:00 AM

ZR - Rough Rice

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 14.300 14.315 14.195 14.195 -0.110 07/23/2026 - 08:59 AM
November 2026 14.720 14.720 14.720 14.720 +0.015 07/23/2026 - 08:42 AM
January 2027 15.155 15.160 15.040 15.040 +0.120 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 15.260 15.260 15.260 15.260 +0.110 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 15.365 15.365 15.365 15.365 +0.110 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 15.430 15.430 15.430 15.430 +0.110 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 15.495 15.495 15.495 15.495 +0.110 07/22/2026 - 12:00 AM

B6 - British Pound

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 1.3377 1.3377 1.3333 1.3336 -0.0038 07/23/2026 - 08:46 AM
September 2026 1.3374 1.3393 1.3326 1.3329 -0.0045 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 1.3343 1.3343 1.3335 1.3335 -0.0040 07/23/2026 - 08:56 AM
November 2026 1.3374 1.3374 1.3374 1.3374 -0.0006 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.3391 1.3391 1.3330 1.3340 -0.0035 07/23/2026 - 08:42 AM
January 2027 1.3374 1.3374 1.3374 1.3374 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.3373 1.3373 1.3373 1.3373 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.3372 1.3372 1.3372 1.3372 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.0000 1.3369 1.3369 1.3369 -0.0004 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.3367 1.3367 1.3367 1.3367 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000 1.3365 1.3365 1.3365 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000 1.3363 1.3363 1.3363 -0.0004 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.3360 1.3379 1.3341 1.3360 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000 1.3357 1.3357 1.3357 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000 1.3355 1.3355 1.3355 -0.0005 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.3353 1.3372 1.3333 1.3353 -0.0004 07/22/2026 - 12:00 AM

D6 - Canadian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 0.71190 0.71190 0.71095 0.71120 +0.00045 07/23/2026 - 08:31 AM
September 2026 0.71165 0.71310 0.71135 0.71200 +0.00035 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 0.71315 0.71315 0.71315 0.71315 +0.00030 07/23/2026 - 08:21 AM
November 2026 0.71385 0.71385 0.71385 0.71385 +0.00115 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.71495 0.71595 0.71465 0.71530 +0.00045 07/23/2026 - 08:53 AM
January 2027 0.71605 0.71605 0.71605 0.71605 +0.00115 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.71700 0.71700 0.71700 0.71700 +0.00115 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.71815 0.71850 0.71815 0.71850 +0.00055 07/23/2026 - 07:18 AM
April 2027 0.71905 0.71905 0.71905 0.71905 +0.00110 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 0.71990 0.71990 0.71990 +0.00110 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.72075 0.72075 0.72075 0.72075 +0.00110 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 0.72185 0.72185 0.72185 +0.00115 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.72250 0.72250 0.72250 +0.00110 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.72380 0.72380 0.72380 0.72380 +0.00050 07/23/2026 - 04:12 AM
October 2027 0.00000 0.72395 0.72395 0.72395 +0.00105 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.72460 0.72460 0.72460 +0.00105 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.72525 0.72585 0.72525 0.72525 +0.00100 07/22/2026 - 12:00 AM

J6 - Japanese Yen

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 0.0061420 0.0061470 0.0061105 0.0061105 -0.0000325 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2026 0.0061565 0.0061605 0.0061240 0.0061245 -0.0000325 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 0.0061630 0.0061670 0.0061465 0.0061465 -0.0000285 07/23/2026 - 08:52 AM
November 2026 0.0061895 0.0061895 0.0061895 0.0061895 +0.0000020 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.0062050 0.0062055 0.0061725 0.0061730 -0.0000310 07/23/2026 - 08:58 AM
January 2027 0.0062215 0.0062215 0.0062215 0.0062215 +0.0000020 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.0062360 0.0062360 0.0062360 0.0062360 +0.0000020 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.0062515 0.0062515 0.0062515 0.0062515 -0.0000005 07/23/2026 - 01:09 AM
April 2027 0.0062705 0.0062705 0.0062705 0.0062705 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.0000000 0.0062850 0.0062850 0.0062850 +0.0000015 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.0062990 0.0062990 0.0062990 0.0062990 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.0000000 0.0063170 0.0063170 0.0063170 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.0000000 0.0063300 0.0063300 0.0063300 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.0063430 0.0063615 0.0063430 0.0063430 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.0000000 0.0063590 0.0063590 0.0063590 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.0000000 0.0063720 0.0063720 0.0063720 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.0063850 0.0064050 0.0063850 0.0063850 +0.0000010 07/22/2026 - 12:00 AM

S6 - Swiss Franc

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 1.23480 1.23695 1.22975 1.23130 -0.00350 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 1.24750 1.24750 1.24685 1.24685 -0.00090 07/23/2026 - 04:22 AM
March 2027 1.26385 1.26585 1.26100 1.26100 -0.00265 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.27425 1.27780 1.27425 1.27425 -0.00255 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.28700 1.28700 1.28700 1.28700 -0.00245 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.29940 1.29940 1.29940 1.29940 -0.00250 07/22/2026 - 12:00 AM

E6 - Euro FX

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 1.14165 1.14445 1.13795 1.13830 -0.00400 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2026 1.14365 1.14610 1.13930 1.13975 -0.00390 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 1.14650 1.14650 1.14135 1.14135 -0.00395 07/23/2026 - 08:59 AM
November 2026 1.14665 1.14665 1.14665 1.14665 +0.00085 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.14885 1.15030 1.14380 1.14405 -0.00390 07/23/2026 - 08:59 AM
January 2027 1.14955 1.14955 1.14955 1.14955 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.15085 1.15085 1.15085 1.15085 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.15220 1.15225 1.15220 1.15225 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.15385 1.15385 1.15385 1.15385 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 1.15510 1.15510 1.15510 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.15565 1.15725 1.15510 1.15635 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.00000 1.15795 1.15795 1.15795 +0.00095 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 1.15915 1.15915 1.15915 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.16130 1.16135 1.16130 1.16135 +0.00095 07/23/2026 - 02:48 AM
October 2027 0.00000 1.16185 1.16185 1.16185 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 1.16305 1.16305 1.16305 +0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.16420 1.16485 1.16330 1.16420 +0.00085 07/22/2026 - 12:00 AM

A6 - Australian Dollar

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 0.69880 0.70150 0.69730 0.69730 -0.00185 07/23/2026 - 08:52 AM
September 2026 0.69875 0.70150 0.69610 0.69675 -0.00205 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 0.69600 0.69600 0.69600 0.69600 -0.00245 07/23/2026 - 07:30 AM
November 2026 0.69815 0.69815 0.69815 0.69815 -0.00100 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.69725 0.70045 0.69550 0.69550 -0.00240 07/23/2026 - 08:23 AM
January 2027 0.69760 0.69760 0.69760 0.69760 -0.00095 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.69735 0.69735 0.69735 0.69735 -0.00095 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.69710 0.69710 0.69710 0.69710 -0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.69680 0.69680 0.69680 0.69680 -0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.00000 0.69655 0.69655 0.69655 -0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.69585 0.69585 0.69585 0.69585 -0.00050 07/23/2026 - 07:02 AM
July 2027 0.00000 0.69610 0.69610 0.69610 -0.00085 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.00000 0.69585 0.69585 0.69585 -0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.69565 0.69695 0.69445 0.69565 -0.00090 07/22/2026 - 12:00 AM
October 2027 0.00000 0.69540 0.69540 0.69540 -0.00085 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 0.00000 0.69520 0.69520 0.69520 -0.00085 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.69500 0.69615 0.69370 0.69500 -0.00080 07/22/2026 - 12:00 AM

M6 - Mexican Peso

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 0.057320 0.057320 0.057300 0.057320 -0.000040 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2026 0.057200 0.057300 0.056810 0.056810 -0.000380 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 0.057030 0.057030 0.057000 0.057030 -0.000030 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2026 0.000000 0.056900 0.056900 0.056900 -0.000030 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 0.056780 0.056840 0.056720 0.056780 -0.000020 07/22/2026 - 12:00 AM
January 2027 0.056630 0.056630 0.056630 0.056630 -0.000030 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 0.000000 0.056510 0.056510 0.056510 -0.000020 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 0.056370 0.056370 0.056370 0.056370 -0.000020 07/22/2026 - 12:00 AM
April 2027 0.000000 0.056220 0.056220 0.056220 -0.000020 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 0.000000 0.056090 0.056090 0.056090 -0.000020 07/22/2026 - 12:00 AM
June 2027 0.000000 0.055970 0.055970 0.055970 -0.000010 07/22/2026 - 12:00 AM
July 2027 0.000000 0.055810 0.055810 0.055810 -0.000010 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 0.000000 0.055660 0.055660 0.055660 -0.000010 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 0.000000 0.055500 0.055500 0.055500 -0.000010 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 0.000000 0.054980 0.054980 0.054980 -0.000010 07/22/2026 - 12:00 AM

CL - Crude Oil WTI

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
September 2026 87.72 91.89 87.32 91.67 +4.84 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 84.16 87.13 83.83 86.97 +3.33 07/23/2026 - 09:00 AM
November 2026 81.41 83.03 80.89 82.96 +2.15 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 79.00 80.32 78.72 80.25 +1.61 07/23/2026 - 09:00 AM
January 2027 77.50 78.55 77.28 78.50 +1.46 07/23/2026 - 08:59 AM
February 2027 75.84 77.27 75.64 77.21 +1.41 07/23/2026 - 08:59 AM
March 2027 75.16 76.27 75.13 76.17 +1.35 07/23/2026 - 09:00 AM
April 2027 74.34 75.43 74.22 75.32 +1.30 07/23/2026 - 08:46 AM
May 2027 73.75 74.83 73.74 74.69 +1.32 07/23/2026 - 08:56 AM
June 2027 72.71 74.29 72.70 74.09 +1.29 07/23/2026 - 09:00 AM
July 2027 72.66 73.60 72.59 73.60 +1.32 07/23/2026 - 07:39 AM
August 2027 71.80 71.88 71.80 71.82 +0.05 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 72.75 72.75 72.54 72.69 +1.27 07/23/2026 - 08:41 AM
October 2027 71.02 71.21 70.91 71.05 +0.07 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 70.70 70.90 70.58 70.75 +0.09 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 70.68 71.88 70.61 71.65 +1.17 07/23/2026 - 09:00 AM

HO - Heating Oil

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 4.1799 4.2986 4.1666 4.2923 +0.1435 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2026 4.0738 4.2160 4.0651 4.2097 +0.1436 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 3.9355 4.0728 3.9355 4.0679 +0.1324 07/23/2026 - 09:00 AM
November 2026 3.7672 3.9025 3.7672 3.8986 +0.1193 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 3.6098 3.7182 3.6081 3.7134 +0.1033 07/23/2026 - 08:59 AM
January 2027 3.5029 3.5974 3.5029 3.5957 +0.0924 07/23/2026 - 09:00 AM
February 2027 3.4313 3.5023 3.4299 3.5023 +0.0839 07/23/2026 - 08:54 AM
March 2027 3.3357 3.4018 3.3357 3.4018 +0.0754 07/23/2026 - 08:57 AM
April 2027 3.2374 3.2982 3.2349 3.2967 +0.0676 07/23/2026 - 08:57 AM
May 2027 3.1618 3.2178 3.1592 3.2174 +0.0628 07/23/2026 - 08:54 AM
June 2027 3.1050 3.1543 3.1005 3.1494 +0.0544 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 3.1087 3.1087 3.1087 3.1087 +0.0517 07/23/2026 - 08:13 AM
August 2027 3.0086 3.0254 3.0030 3.0254 +0.0219 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 3.0300 3.0472 3.0300 3.0472 +0.0486 07/23/2026 - 08:00 AM
October 2027 2.9703 2.9731 2.9539 2.9731 +0.0213 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 2.9250 2.9427 2.9250 2.9427 +0.0209 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 2.9173 2.9574 2.9173 2.9562 +0.0473 07/23/2026 - 08:54 AM

RB - Gasoline RBOB

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 3.4300 3.4803 3.4246 3.4476 +0.0329 07/23/2026 - 08:59 AM
September 2026 3.2461 3.3072 3.2461 3.2878 +0.0429 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 2.9551 3.0064 2.9542 2.9942 +0.0489 07/23/2026 - 08:59 AM
November 2026 2.7886 2.8274 2.7781 2.8221 +0.0524 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 2.6464 2.6862 2.6429 2.6843 +0.0530 07/23/2026 - 08:59 AM
January 2027 2.5754 2.6046 2.5664 2.6045 +0.0548 07/23/2026 - 08:59 AM
February 2027 2.5448 2.5764 2.5362 2.5764 +0.0564 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 2.5433 2.5779 2.5327 2.5771 +0.0572 07/23/2026 - 09:00 AM
April 2027 2.7361 2.7665 2.7361 2.7662 +0.0540 07/23/2026 - 08:59 AM
May 2027 2.7254 2.7512 2.7254 2.7512 +0.0500 07/23/2026 - 08:56 AM
June 2027 2.6990 2.7297 2.6990 2.7278 +0.0521 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 2.6407 2.6467 2.6396 2.6396 +0.0115 07/22/2026 - 12:00 AM
August 2027 2.5966 2.5966 2.5966 2.5966 +0.0132 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2027 2.5879 2.5879 2.5879 2.5879 +0.0445 07/23/2026 - 08:41 AM
October 2027 2.3686 2.3686 2.3686 2.3686 +0.0091 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2027 2.3098 2.3138 2.3098 2.3138 +0.0099 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 2.3027 2.3136 2.2953 2.3136 +0.0411 07/23/2026 - 08:58 AM

NG - Natural Gas

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 2.943 2.991 2.927 2.933 +0.008 07/23/2026 - 09:00 AM
September 2026 2.906 2.970 2.906 2.913 +0.015 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 2.938 2.996 2.938 2.944 +0.018 07/23/2026 - 09:00 AM
November 2026 3.152 3.201 3.150 3.161 +0.027 07/23/2026 - 08:59 AM
December 2026 3.806 3.859 3.806 3.836 +0.047 07/23/2026 - 08:59 AM
January 2027 4.238 4.292 4.237 4.278 +0.058 07/23/2026 - 08:59 AM
February 2027 3.840 3.892 3.840 3.872 +0.047 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 3.026 3.068 3.026 3.046 +0.028 07/23/2026 - 09:00 AM
April 2027 2.857 2.894 2.856 2.874 +0.022 07/23/2026 - 08:59 AM
May 2027 2.849 2.879 2.847 2.861 +0.021 07/23/2026 - 08:59 AM
June 2027 2.979 3.006 2.978 2.991 +0.018 07/23/2026 - 08:59 AM
July 2027 3.185 3.213 3.183 3.199 +0.018 07/23/2026 - 08:56 AM
August 2027 3.255 3.280 3.255 3.267 +0.018 07/23/2026 - 08:54 AM
September 2027 3.230 3.256 3.230 3.243 +0.017 07/23/2026 - 08:56 AM
October 2027 3.309 3.335 3.309 3.320 +0.015 07/23/2026 - 08:51 AM
November 2027 3.566 3.584 3.566 3.572 +0.017 07/23/2026 - 08:58 AM
December 2027 4.205 4.226 4.199 4.208 +0.017 07/23/2026 - 08:44 AM

FL - Ethanol

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 1.92000 1.92000 1.92000 1.92000 0 07/22/2026 - 12:00 AM
September 2026 1.93500 1.93500 1.93500 1.93500 +0.00500 07/22/2026 - 12:00 AM
October 2026 1.91250 1.91250 1.91250 1.91250 +0.01000 07/22/2026 - 12:00 AM
November 2026 1.85750 1.85750 1.85750 1.85750 +0.01250 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2026 1.81250 1.81250 1.81250 1.81250 +0.01750 07/22/2026 - 12:00 AM
January 2027 1.77250 1.77250 1.77250 1.77250 +0.02000 07/22/2026 - 12:00 AM
February 2027 1.78750 1.78750 1.78750 1.78750 +0.02500 07/22/2026 - 12:00 AM
March 2027 1.80750 1.80750 1.80750 1.80750 +0.03000 07/22/2026 - 12:00 AM
April 2027 1.83250 1.83250 1.83250 1.83250 +0.03250 07/22/2026 - 12:00 AM
May 2027 1.71250 1.71250 1.71250 1.71250 +0.02000 03/13/2026 - 12:00 AM
June 2027 1.72000 1.72000 1.72000 1.72000 +0.02000 03/13/2026 - 12:00 AM
July 2027 1.73500 1.73500 1.73500 1.73500 0 02/25/2026 - 12:00 AM
August 2027 1.75750 1.75750 1.75750 1.75750 0 02/25/2026 - 12:00 AM
September 2027 1.78000 1.78000 1.78000 1.78000 0 02/25/2026 - 12:00 AM
October 2027 1.80500 1.80500 1.80500 1.80500 -0.01000 04/15/2026 - 12:00 AM
November 2027 1.79250 1.79250 1.79250 1.79250 0 07/22/2026 - 12:00 AM
December 2027 1.77250 1.77250 1.77250 1.77250 +0.02750 07/22/2026 - 12:00 AM

ZB - T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 109.15 109.19 108.29 109.00 -0.20 07/23/2026 - 08:54 AM
March 2027 109.07 109.07 109.07 109.07 -0.11 07/22/2026 - 12:00 AM

UD - Ultra T-Bond

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 111.00 111.00 110.26 110.26 -0.26 07/23/2026 - 08:36 AM
March 2027 111.16 111.16 111.16 111.16 -0.08 07/22/2026 - 12:00 AM

ZN - 10-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 108.050 108.080 107.270 107.280 -0.100 07/23/2026 - 08:51 AM
March 2027 108.000 108.025 107.265 107.265 -0.085 07/23/2026 - 06:52 AM

ZF - 5-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 106.000 106.000 105.267 105.267 -0.072 07/23/2026 - 07:46 AM
March 2027 106.012 106.012 106.012 106.012 -0.055 07/22/2026 - 12:00 AM

ZT - 2-Year T-Note

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
December 2026 102.215 102.215 102.183 102.183 -0.038 07/23/2026 - 09:00 AM
March 2027 102.211 102.211 102.211 102.211 -0.025 07/22/2026 - 12:00 AM

SR3 - Sofr

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
January 2026 - - - - - 03/24/2026 - 02:00 PM
February 2026 96.3125 96.3125 96.3125 96.3125 -0.0025 03/24/2026 - 02:00 PM
March 2026 96.295 96.3025 96.2875 96.30 +0.0025 03/24/2026 - 03:59 PM
April 2026 96.2825 96.2825 96.2825 96.2825 -0.0075 03/24/2026 - 02:00 PM
May 2026 96.28 96.28 96.28 96.28 -0.005 03/24/2026 - 03:25 PM
June 2026 96.28 96.285 96.23 96.27 -0.02 03/24/2026 - 03:59 PM
July 2026 - - - - - 03/24/2026 - 02:00 PM
August 2026 - - - - - 03/24/2026 - 02:00 PM
September 2026 96.255 96.265 96.165 96.21 -0.065 03/24/2026 - 03:59 PM
December 2026 96.28 96.29 96.165 96.225 -0.085 03/24/2026 - 03:59 PM
March 2027 96.295 96.31 96.18 96.245 -0.085 03/24/2026 - 03:59 PM
June 2027 96.38 96.395 96.255 96.335 -0.08 03/24/2026 - 03:59 PM
September 2027 96.505 96.515 96.37 96.455 -0.08 03/24/2026 - 03:59 PM
December 2027 96.58 96.595 96.45 96.54 -0.07 03/24/2026 - 03:59 PM

ES - E-Mini S&P 500

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
June 2026 6635.00 6680.50 6573.50 6646.25 +11.50 03/24/2026 - 03:59 PM
September 2026 6678.00 6728.75 6625.75 6698.50 +12.75 03/24/2026 - 03:58 PM
December 2026 - - - - - 03/24/2026 - 03:07 PM
March 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:07 PM
June 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:07 PM
September 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:07 PM
December 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:07 PM

NQ - E-Mini Nasdaq 100

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
June 2026 24417.25 24550.00 24134.00 24403.75 -4.50 03/24/2026 - 03:59 PM
September 2026 24623.50 24754.00 24363.00 24620.00 -7.75 03/24/2026 - 03:59 PM
December 2026 - - - - - 03/24/2026 - 03:02 PM
March 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:02 PM
June 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:02 PM
September 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:02 PM
December 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:02 PM

YM - DJIA mini-sized

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
June 2026 46524 46905 46046 46693 +171 03/24/2026 - 03:59 PM
September 2026 46679 47089 46376 46985 +184 03/24/2026 - 03:59 PM
December 2026 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM
March 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM

EW - E-Mini S&P Midcap

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
June 2026 3379.20 3454.80 3342.90 3438.50 +58.40 03/24/2026 - 03:59 PM
September 2026 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM
December 2026 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM
March 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM
June 2027 - - - - - 03/24/2026 - 03:01 PM

LE - Live Cattle

MONTH OPEN HIGH LOW LAST CHANGE TIME
August 2026 223.275 224.500 221.700 224.400 +1.200 07/23/2026 - 09:00 AM
October 2026 219.000 220.800 217.375 220.625 +1.425 07/23/2026 - 09:00 AM
December 2026 218.675 220.300 217.050 220.175 +1.375 07/23/2026 - 09:00 AM
February 2027 219.525 221.225 218.125 221.075 +1.175 07/23/2026 - 09:00 AM
