More Futures
ZC - Corn
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 467.2 | 470.0 | 467.2 | 470.0 | +2.6 | 05/13/2026 - 09:22 AM |
| July 2026 | 478.2 | 483.2 | 477.4 | 483.2 | +3.2 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| September 2026 | 484.4 | 489.4 | 484.0 | 489.4 | +3.2 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| December 2026 | 500.2 | 505.0 | 500.0 | 504.6 | +2.6 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| March 2027 | 513.2 | 518.0 | 513.2 | 517.6 | +2.4 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| May 2027 | 520.4 | 524.6 | 520.2 | 524.6 | +2.4 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| July 2027 | 524.6 | 528.2 | 524.2 | 528.2 | +2.2 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| September 2027 | 507.2 | 508.4 | 506.2 | 508.4 | +1.0 | 05/13/2026 - 09:22 AM |
| December 2027 | 510.0 | 513.6 | 510.0 | 512.6 | +0.4 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
ZS - Soybean
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1213.6 | 1218.6 | 1209.4 | 1218.0 | +4.4 | 05/13/2026 - 09:21 AM |
| July 2026 | 1225.0 | 1233.6 | 1222.0 | 1232.4 | +5.6 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| August 2026 | 1220.6 | 1228.4 | 1217.6 | 1227.0 | +5.2 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| September 2026 | 1199.2 | 1208.6 | 1199.0 | 1207.0 | +5.2 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| November 2026 | 1203.2 | 1212.2 | 1202.0 | 1211.6 | +6.6 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| January 2027 | 1213.6 | 1223.2 | 1213.6 | 1222.6 | +6.4 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| March 2027 | 1209.6 | 1219.0 | 1209.6 | 1218.4 | +5.6 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| May 2027 | 1214.0 | 1220.2 | 1212.4 | 1219.4 | +5.2 | 05/13/2026 - 09:28 AM |
| July 2027 | 1220.0 | 1224.4 | 1217.2 | 1223.6 | +4.6 | 05/13/2026 - 09:26 AM |
| August 2027 | 1202.2 | 1202.2 | 1201.6 | 1201.6 | -0.2 | 05/13/2026 - 07:41 AM |
| September 2027 | 1165.0 | 1165.0 | 1163.6 | 1163.6 | +6.4 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 1153.2 | 1157.6 | 1152.4 | 1157.0 | +3.0 | 05/13/2026 - 09:27 AM |
ZM - Soybean Meal
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 335.0 | 335.4 | 335.0 | 335.4 | +2.5 | 05/13/2026 - 05:01 AM |
| July 2026 | 328.1 | 336.9 | 328.0 | 335.6 | +7.2 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| August 2026 | 322.4 | 330.3 | 322.4 | 329.5 | +6.4 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| September 2026 | 319.2 | 325.9 | 319.2 | 325.3 | +5.9 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| October 2026 | 317.4 | 323.2 | 317.0 | 322.6 | +5.8 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| December 2026 | 319.8 | 326.6 | 319.8 | 326.1 | +5.7 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| January 2027 | 321.5 | 326.8 | 321.0 | 326.3 | +5.4 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| March 2027 | 320.6 | 325.4 | 320.5 | 324.9 | +4.9 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| May 2027 | 321.2 | 325.1 | 321.2 | 325.1 | +5.1 | 05/13/2026 - 09:13 AM |
| July 2027 | 322.5 | 327.1 | 322.5 | 326.6 | +4.1 | 05/13/2026 - 09:27 AM |
| August 2027 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | +1.5 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 319.3 | 319.4 | 319.3 | 319.3 | +1.2 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 316.1 | 316.4 | 316.1 | 316.1 | +0.9 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 317.6 | 320.8 | 317.6 | 320.8 | +2.6 | 05/13/2026 - 08:56 AM |
ZW - Wheat
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 666.2 | 666.2 | 659.0 | 664.2 | -0.6 | 05/13/2026 - 08:50 AM |
| July 2026 | 679.4 | 683.0 | 667.0 | 680.2 | +1.2 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| September 2026 | 691.4 | 693.6 | 679.0 | 692.0 | +0.4 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| December 2026 | 710.0 | 712.4 | 697.6 | 710.4 | +0.2 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| March 2027 | 724.0 | 726.2 | 712.6 | 724.0 | -0.6 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| May 2027 | 729.0 | 729.0 | 717.6 | 727.6 | -1.6 | 05/13/2026 - 09:22 AM |
| July 2027 | 721.6 | 722.0 | 712.0 | 719.4 | -3.2 | 05/13/2026 - 09:27 AM |
| September 2027 | 723.4 | 724.6 | 716.0 | 724.6 | -2.4 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| December 2027 | 733.4 | 733.4 | 729.2 | 733.2 | -5.4 | 05/13/2026 - 09:15 AM |
ZO - Oats
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | 345.2 | +7.6 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 363.0 | 369.6 | 362.2 | 367.6 | +5.4 | 05/13/2026 - 09:18 AM |
| September 2026 | 369.0 | 374.0 | 369.0 | 370.4 | +4.0 | 05/13/2026 - 07:31 AM |
| December 2026 | 369.6 | 374.0 | 368.2 | 372.2 | +5.6 | 05/13/2026 - 09:18 AM |
| March 2027 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | +6.6 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | +6.6 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | +7.4 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | +7.4 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 372.4 | 372.4 | 372.4 | 372.4 | +7.4 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
ZR - Rough Rice
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 11.940 | 12.100 | 11.900 | 12.040 | +0.145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2026 | 12.375 | 12.570 | 12.280 | 12.480 | +0.105 | 05/13/2026 - 09:28 AM |
| September 2026 | 12.690 | 12.890 | 12.685 | 12.830 | +0.130 | 05/13/2026 - 09:11 AM |
| November 2026 | 13.115 | 13.115 | 13.115 | 13.115 | +0.125 | 05/13/2026 - 08:47 AM |
| January 2027 | 13.275 | 13.275 | 13.275 | 13.275 | +0.145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 13.350 | 13.490 | 13.350 | 13.490 | +0.145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 13.555 | 13.555 | 13.555 | 13.555 | +0.145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 12/31/1969 - 12:00 AM |
B6 - British Pound
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3486 | 1.3486 | -0.0046 | 05/13/2026 - 07:56 AM |
| June 2026 | 1.3540 | 1.3551 | 1.3482 | 1.3514 | -0.0018 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 1.3535 | 1.3535 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0042 | 05/13/2026 - 07:52 AM |
| August 2026 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3527 | -0.0097 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.3531 | 1.3541 | 1.3478 | 1.3505 | -0.0018 | 05/13/2026 - 09:01 AM |
| October 2026 | 0.0000 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0096 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.0000 | 1.3511 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0096 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3512 | 1.3512 | +0.0008 | 05/13/2026 - 12:27 PM |
| January 2027 | 0.0000 | 1.3496 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0096 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0000 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0095 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.3485 | 1.3485 | 1.3463 | 1.3482 | -0.0095 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.0000 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3474 | -0.0094 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3467 | -0.0094 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3460 | 0 | 05/13/2026 - 01:50 AM |
| July 2027 | 0.0000 | 1.3453 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0095 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000 | 1.3447 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0096 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3404 | 1.3441 | -0.0096 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3433 | -0.0097 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000 | 1.3427 | 1.3427 | 1.3427 | -0.0097 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3421 | -0.0098 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
D6 - Canadian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.72995 | 0.73000 | 0.72995 | 0.73000 | -0.00010 | 05/13/2026 - 07:31 AM |
| June 2026 | 0.73125 | 0.73180 | 0.73030 | 0.73110 | +0.00010 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 0.73170 | 0.73170 | 0.73170 | 0.73170 | -0.00015 | 05/13/2026 - 03:50 AM |
| August 2026 | 0.73290 | 0.73290 | 0.73290 | 0.73290 | -0.00145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.73385 | 0.73445 | 0.73310 | 0.73345 | -0.00025 | 05/13/2026 - 09:11 AM |
| October 2026 | 0.00000 | 0.73460 | 0.73460 | 0.73460 | -0.00145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.73535 | 0.73535 | 0.73535 | 0.73535 | -0.00140 | 05/13/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.73620 | 0.73645 | 0.73570 | 0.73570 | -0.00035 | 05/13/2026 - 09:06 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 0.73685 | 0.73685 | 0.73685 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.73755 | 0.73755 | 0.73755 | -0.00135 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.73745 | 0.73820 | 0.73745 | 0.73815 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.73890 | 0.73890 | 0.73890 | -0.00130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.73945 | 0.73945 | 0.73945 | -0.00130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.73930 | 0.73995 | 0.73890 | 0.73995 | -0.00130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.74055 | 0.74055 | 0.74055 | -0.00125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.74105 | 0.74105 | 0.74105 | -0.00120 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.74150 | 0.74150 | 0.74065 | 0.74150 | -0.00125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.74210 | 0.74210 | 0.74210 | -0.00125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.74260 | 0.74260 | 0.74260 | -0.00120 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.74305 | 0.74305 | 0.74305 | -0.00120 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
J6 - Japanese Yen
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.0063430 | 0.0063490 | 0.0063360 | 0.0063380 | -0.0000110 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| June 2026 | 0.0063635 | 0.0063645 | 0.0063460 | 0.0063535 | -0.0000105 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 0.0063755 | 0.0063755 | 0.0063685 | 0.0063685 | -0.0000100 | 05/13/2026 - 08:07 AM |
| August 2026 | 0.0063965 | 0.0063965 | 0.0063965 | 0.0063965 | -0.0000150 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.0064095 | 0.0064110 | 0.0063950 | 0.0064000 | -0.0000105 | 05/13/2026 - 09:21 AM |
| October 2026 | 0.0000000 | 0.0064285 | 0.0064285 | 0.0064285 | -0.0000150 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.0000000 | 0.0064425 | 0.0064425 | 0.0064425 | -0.0000155 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.0064530 | 0.0064530 | 0.0064435 | 0.0064435 | -0.0000135 | 05/13/2026 - 07:30 AM |
| January 2027 | 0.0000000 | 0.0064735 | 0.0064735 | 0.0064735 | -0.0000150 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.0000000 | 0.0064880 | 0.0064880 | 0.0064880 | -0.0000145 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.0064945 | 0.0065000 | 0.0064920 | 0.0064920 | -0.0000110 | 05/13/2026 - 04:11 AM |
| April 2027 | 0.0000000 | 0.0065205 | 0.0065205 | 0.0065205 | -0.0000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.0000000 | 0.0065340 | 0.0065340 | 0.0065340 | -0.0000135 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.0065420 | 0.0065425 | 0.0065420 | 0.0065420 | -0.0000040 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.0000000 | 0.0065615 | 0.0065615 | 0.0065615 | -0.0000125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.0000000 | 0.0065735 | 0.0065735 | 0.0065735 | -0.0000125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.0065855 | 0.0066195 | 0.0065820 | 0.0065855 | -0.0000120 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.0000000 | 0.0066010 | 0.0066010 | 0.0066010 | -0.0000115 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.0000000 | 0.0066135 | 0.0066135 | 0.0066135 | -0.0000110 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.0000000 | 0.0066260 | 0.0066260 | 0.0066260 | -0.0000105 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
S6 - Swiss Franc
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 1.28555 | 1.28610 | 1.28120 | 1.28225 | -0.00310 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| September 2026 | 1.29790 | 1.29870 | 1.29400 | 1.29400 | -0.00385 | 05/13/2026 - 07:55 AM |
| December 2026 | 1.31050 | 1.31050 | 1.30770 | 1.30770 | -0.00265 | 05/13/2026 - 08:40 AM |
| March 2027 | 1.32300 | 1.32300 | 1.32145 | 1.32300 | -0.00450 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.33530 | 1.33530 | 1.33530 | 1.33530 | -0.00445 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.00000 | 1.34735 | 1.34735 | 1.34735 | -0.00435 | 05/13/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 1.35965 | 1.35965 | 1.35965 | -0.00430 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
E6 - Euro FX
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 1.17405 | 1.17405 | 1.17000 | 1.17080 | -0.00360 | 05/13/2026 - 08:40 AM |
| June 2026 | 1.17575 | 1.17600 | 1.17130 | 1.17280 | -0.00315 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 1.17495 | 1.17495 | 1.17345 | 1.17455 | -0.00275 | 05/13/2026 - 05:53 AM |
| August 2026 | 1.17895 | 1.17895 | 1.17895 | 1.17895 | -0.00350 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 1.17940 | 1.17965 | 1.17560 | 1.17705 | -0.00310 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| October 2026 | 0.00000 | 1.18145 | 1.18145 | 1.18145 | -0.00355 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.00000 | 1.18255 | 1.18255 | 1.18255 | -0.00355 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 1.18315 | 1.18315 | 1.17925 | 1.18020 | -0.00335 | 05/13/2026 - 09:18 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 1.18485 | 1.18485 | 1.18485 | -0.00355 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 1.18590 | 1.18590 | 1.18590 | -0.00355 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 1.18470 | 1.18470 | 1.18275 | 1.18375 | -0.00325 | 05/13/2026 - 08:49 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 1.18830 | 1.18830 | 1.18830 | -0.00350 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 1.18930 | 1.18930 | 1.18930 | -0.00350 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 1.18985 | 1.18985 | 1.18640 | 1.18640 | -0.00395 | 05/13/2026 - 07:53 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 1.19170 | 1.19170 | 1.19170 | -0.00345 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 1.19275 | 1.19275 | 1.19275 | -0.00345 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 1.19070 | 1.19070 | 1.19070 | 1.19070 | -0.00310 | 05/13/2026 - 05:44 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 1.19515 | 1.19515 | 1.19515 | -0.00340 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 1.19620 | 1.19620 | 1.19620 | -0.00340 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 1.19505 | 1.19505 | 1.19505 | 1.19505 | -0.00220 | 05/13/2026 - 06:46 AM |
A6 - Australian Dollar
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.72390 | 0.72485 | 0.72320 | 0.72420 | +0.00075 | 05/13/2026 - 08:04 AM |
| June 2026 | 0.72350 | 0.72505 | 0.72265 | 0.72495 | +0.00190 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 0.72355 | 0.72400 | 0.72340 | 0.72400 | +0.00135 | 05/13/2026 - 09:04 AM |
| August 2026 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.72200 | 0.72310 | 0.72140 | 0.72260 | +0.00110 | 05/13/2026 - 09:01 AM |
| October 2026 | 0.00000 | 0.72080 | 0.72080 | 0.72080 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.00000 | 0.72025 | 0.72025 | 0.72025 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.71965 | 0.72050 | 0.71965 | 0.71990 | +0.00025 | 05/13/2026 - 01:41 AM |
| January 2027 | 0.00000 | 0.71900 | 0.71900 | 0.71900 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.00000 | 0.71845 | 0.71845 | 0.71845 | -0.00140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.71785 | 0.71785 | 0.71785 | 0.71785 | -0.00135 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.00000 | 0.71715 | 0.71715 | 0.71715 | -0.00130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.00000 | 0.71660 | 0.71660 | 0.71660 | -0.00125 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.71605 | 0.71605 | 0.71370 | 0.71605 | -0.00130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| July 2027 | 0.00000 | 0.71550 | 0.71550 | 0.71550 | -0.00115 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2027 | 0.00000 | 0.71500 | 0.71500 | 0.71500 | -0.00110 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.71450 | 0.71560 | 0.71205 | 0.71450 | -0.00105 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 0.00000 | 0.71385 | 0.71385 | 0.71385 | -0.00105 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 0.00000 | 0.71335 | 0.71335 | 0.71335 | -0.00100 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.00000 | 0.71285 | 0.71285 | 0.71285 | -0.00095 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
M6 - Mexican Peso
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 0.058010 | 0.058010 | 0.057850 | 0.057990 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2026 | 0.057920 | 0.057960 | 0.057800 | 0.057950 | +0.000090 | 05/13/2026 - 09:29 AM |
| July 2026 | 0.057720 | 0.057720 | 0.057640 | 0.057720 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| August 2026 | 0.000000 | 0.057550 | 0.057550 | 0.057550 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2026 | 0.057410 | 0.057410 | 0.057260 | 0.057410 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2026 | 0.000000 | 0.057230 | 0.057230 | 0.057230 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2026 | 0.000000 | 0.057090 | 0.057090 | 0.057090 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2026 | 0.000000 | 0.056950 | 0.056950 | 0.056950 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| January 2027 | 0.056790 | 0.056790 | 0.056790 | 0.056790 | -0.000130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| February 2027 | 0.000000 | 0.056640 | 0.056640 | 0.056640 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| March 2027 | 0.000000 | 0.056480 | 0.056480 | 0.056480 | -0.000130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| April 2027 | 0.000000 | 0.056280 | 0.056280 | 0.056280 | -0.000140 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| May 2027 | 0.000000 | 0.056130 | 0.056130 | 0.056130 | -0.000130 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| June 2027 | 0.000000 | 0.055950 | 0.055950 | 0.055950 | -0.000120 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 0.000000 | 0.055350 | 0.055350 | 0.055350 | -0.000110 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 12/31/1969 - 12:00 AM |
CL - Crude Oil WTI
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 102.16 | 103.67 | 100.56 | 103.65 | +1.47 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 98.38 | 99.08 | 96.79 | 99.07 | +0.56 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| August 2026 | 94.19 | 94.49 | 92.79 | 94.36 | -0.03 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| September 2026 | 90.55 | 90.74 | 89.38 | 90.50 | -0.34 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| October 2026 | 87.58 | 87.63 | 86.55 | 87.37 | -0.52 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| November 2026 | 85.07 | 85.31 | 84.22 | 84.91 | -0.67 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| December 2026 | 83.27 | 83.32 | 82.25 | 82.94 | -0.69 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| January 2027 | 81.48 | 81.73 | 80.69 | 81.32 | -0.67 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| February 2027 | 80.23 | 80.28 | 79.36 | 80.02 | -0.65 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| March 2027 | 79.20 | 79.22 | 78.37 | 78.87 | -0.72 | 05/13/2026 - 09:27 AM |
| April 2027 | 78.42 | 78.42 | 77.73 | 78.15 | -0.59 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| May 2027 | 77.37 | 77.42 | 77.04 | 77.33 | -0.69 | 05/13/2026 - 09:21 AM |
| June 2027 | 77.22 | 77.29 | 76.38 | 76.93 | -0.50 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2027 | 76.48 | 76.48 | 75.87 | 75.87 | -1.00 | 05/13/2026 - 08:57 AM |
| August 2027 | 76.36 | 76.46 | 76.34 | 76.34 | +0.94 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| September 2027 | 75.78 | 75.99 | 75.40 | 75.85 | +0.87 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| October 2027 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | -0.32 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| November 2027 | 74.94 | 75.20 | 74.63 | 75.03 | +0.73 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
| December 2027 | 74.33 | 74.65 | 73.86 | 74.32 | -0.36 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
HO - Heating Oil
| MONTH | OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 4.1176 | 4.1603 | 4.0833 | 4.1250 | -0.0338 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| July 2026 | 3.9609 | 3.9683 | 3.8978 | 3.9480 | -0.0186 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| August 2026 | 3.7811 | 3.8062 | 3.7432 | 3.7950 | -0.0097 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| September 2026 | 3.6668 | 3.6949 | 3.6403 | 3.6852 | -0.0110 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| October 2026 | 3.5730 | 3.5968 | 3.5580 | 3.5890 | -0.0190 | 05/13/2026 - 09:28 AM |
| November 2026 | 3.4747 | 3.5060 | 3.4693 | 3.4950 | -0.0205 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| December 2026 | 3.3926 | 3.4050 | 3.3678 | 3.3933 | -0.0252 | 05/13/2026 - 09:30 AM |
| January 2027 | 3.3119 | 3.3267 | 3.3017 | 3.3119 | -0.0362 | 05/13/2026 - 09:19 AM |
| February 2027 | 3.2445 | 3.2598 | 3.2280 | 3.2280 | -0.0523 | 05/13/2026 - 08:45 AM |
| March 2027 | 3.1783 | 3.1783 | 3.1534 | 3.1617 | -0.0376 | 05/13/2026 - 09:19 AM |
| April 2027 | 3.0750 | 3.0750 | 3.0661 | 3.0666 | -0.0454 | 05/13/2026 - 08:31 AM |
| May 2027 | 2.9949 | 2.9949 | 2.9949 | 2.9949 | -0.0471 | 05/13/2026 - 08:16 AM |
| June 2027 | 2.9506 | 2.9580 | 2.9375 | 2.9390 | -0.0452 | 05/13/2026 - 09:06 AM |
| July 2027 | 2.9467 | 2.9467 | 2.9467 | 2.9467 | +0.0765 | 05/12/2026 - 12:00 AM |
